Nome da marca: | Baosteel Tisco |
Model Number: | SAE 1020 |
MOQ: | 1 tonelada |
preço: | Negotiatble |
Condições de pagamento: | L/C, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 5000 toneladas por mês |
SAE 1045/AISI 1045 Aço carbono iÉ um aço de carbono médio que éCaracterizada por boa soldabilidade, boa maquinariabilidade, alta resistência e propriedades de impacto, quer na condição normalizada quer na condição de forja a quente.
Descrição
Materiais: | 2 mm 5 mm 6 mm 10 mm 20 mm ASTM A36 chapa de aço carbono leve |
Espessura: | 0.2-500 mm, etc. |
Largura: | 1000-4000 mm, etc. |
Duração: | 2000 mm, 2438 mm, 3000 mm, 3500, 6000 mm, 12000 mm, ou laminados, etc. |
Padrão: | ASTM,AISI,JIS,GB,DIN,EN |
Superfície: | Pintado de preto, revestido de PE, galvanizado, revestido de cor, |
Anti-ferrugem verniçada, anti-ferrugem oleada, quadriculada, etc. | |
Técnica: | Rolando a frio, rolando a quente |
Certificação: | ISO, SGS, BV |
Condições de preço: | FOB, CRF, CIF, EXW todos aceitáveis |
Detalhes da entrega: | inventário Cerca de 5-7; feito sob medida 25-30 |
Porto de carregamento: | qualquer porto da China |
Embalagem: | Embalagem de exportação padrão (dentro:papel à prova d'água,exterior:aço revestido com tiras e paletes) |
Termos de pagamento: | T/T, L/C à vista, West Union, D/P, D/A, Paypal |
Tamanho do recipiente: | 20ft GP:5898mm ((Longo) x2352mm ((Largo) x2393mm ((Alto) |
40ft GP:12032mm ((Longo) x2352mm ((Largo) x2393mm ((Alto) | |
40ft HC:12032mm ((Longo) x2352mm ((Largo) x2698mm ((Alto) |
Grau equivalente
GB | DIN | NF | SS | JIS | BS | AISI | ISO |
45# | 1.0503 | C45 | 1650 | S45C | IC45/080A47 | 1045 | C45E4 |
Análise química
- Não, não. | C | - Não | Sim | Cr | Cu | Não. | P | S | ||||||||
Aisi 1045 | 0.43 a 0.50 | 0.6~0.9 | 0.10 a 0.60 | ≤ 0.40 | ≤ 050 | |||||||||||
DIN1.0503 | 0.42 a 0.48 | 0.6~0.9 | 0.15 a 0.35 | ≤ 0.15 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ||||||||||
JIS S45C | 0.42 a 0.50 | 0.5~0.8 | ≤ 0.40 | ≤ 0.40 | ≤ 04 | |||||||||||
GB45 | 0.42 a 0.50 | 0.5~0.8 | 0.17 a 0.37 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 | ≤ 0.3 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 |
Propriedades mecânicas
AAlegria | Forja | Temperar e endurecer | Normalização | |||||||||||||
Requeijão subcrítica: 650 ~ 700 Requeijão isotérmico: 820~860 |
1100~850 |
Temperamento:550 a 660 Endurecimento:820~860 água |
840~880 |
Tratamento térmico
Recheio suave: aquecimento a 550-650°C, arrefecimento lento.
Dureza após recozimento: Max. 269HB
Endurecimento: 820 - 870 °C
Temperatura de normalização: 840-870°C