| Nome da marca: | TISCO | 
| Número do modelo: | WFGG-010 | 
| MOQ: | 1 tonelada | 
| preço: | Elaborate | 
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T | 
| Capacidade de abastecimento: | 2500 toneladas/semana | 
TISCO 30 polegadas 2B tubo de aço estrutural sem costura tubo de aço carbono sem costura
 
Um tubo de aço sem costura é um tubo circular com uma secção oca e sem costuras ao redor.e depois é feita por laminação a quente, laminagem a frio ou desenho a frio.
A forma mais fácil de identificar os dois éOlha para o olhar.Há tubos de aço de costura, haverá uma linha reta soldada, ou a superfície é polida.
 
 
NPS  | DN  | Diâmetro exterior  | Espessura da parede ((mm)  | Classe de peso  | Peso unitário ((kg/m)  | Ordem n.o.  | 
1/2"  | 15  | 21.3  | 2.77  | DST  | 1.27  | 40  | 
3/4"  | 20  | 26.7  | 2.87  | DST  | 1.69  | 40  | 
1 "  | 25  | 33.4  | 3.38  | DST  | 2.5  | 40  | 
1 1/4"  | 32  | 42.2  | 3.56  | DST  | 3.4  | 40  | 
1 1/2 "  | 40  | 48.3  | 3.68  | DST  | 4.04  | 40  | 
2 "  | 50  | 60.3  | 3.91  | DST  | 5.46  | 40  | 
2 e meio.  | 65  | 73.0  | 5.16  | DST  | 8.67  | 40  | 
3 cm  | 80  | 88.9  | 5.49  | DST  | 11.35  | 40  | 
3 e meio.  | 90  | 101.6  | 5.74  | DST  | 13.71  | 40  | 
4"  | 100  | 114.3  | 6.02  | DST  | 16.23  | 40  | 
5"  | 125  | 141.3  | 6.55  | DST  | 22.07  | 40  | 
6"  | 150  | 168.3  | 7.11  | DST  | 28.58  | 40  | 
8"  | 200  | 219.1  | 8.18  | DST  | 43.73  | 40  | 
10"  | 250  | 273.0  | 9.27  | DST  | 63.36  | 40  | 
12"  | 300  | 323.8  | 9.52  | DST  | 76.21  | 40  | 
14"  | 350  | 355.6  | 11.13  | DST  | 94.55  | 40  | 
 ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pking![]()