| Nome da marca: | TISCO, BAOSTEEL | 
| MOQ: | 1 tonelada | 
| preço: | to be negotiated | 
| Capacidade de abastecimento: | De 5000 toneladas/mês | 
O tubo de aço carbono ASTM A53 (ASME SA53) é uma especificação que abrange tubos de aço galvanizado preto e galvanizado a quente em NPS 1/8′′ a NPS 26.A 53 destina-se a aplicações mecânicas e de pressão e também é aceitável para utilizações ordinárias em vapor., água, gás e linhas aéreas.
| Materiais: | A36, A53, A106, A192, ST52, Q355, A210, T12, T11, P5, P9, P91, T22, A333,4140,5135 etc. | |
| Grau ((EN): | 1.7220,1.7336,1.2601,1.7380,1.7335,1.0033,1.0116 etc. | |
| Tamanho | Diâmetro externo | Sem costura: 17-914mm 3/8"-36" | 
| Espessura da parede | 2-60mm SCH10 SCH20 SCH30 STD SCH40 SCH60 XS SCH80 | |
| Duração | 1-12m conforme exigência do cliente | |
| Fim | Finos simples/abobadados, protegidos por tampas de plástico em ambas as extremidades, cortados, ganchos, roscas e acoplamentos, etc. | |
| Tratamento de superfície | Desnudo,Pintura preta,lacado,galvanizado, revestimento anticorrosivo 3PE PP/EP/FBE | |
| Métodos técnicos | laminados a quente/extraídos a frio/expansados a quente | |
| Métodos de ensaio | Teste de pressão, detecção de falhas, ensaio de corrente de turbilhão, ensaio hidrostático ou ultra-sonografia e também com inspecção de propriedades químicas e físicas | |
| Inspecção por terceiros | SGS BV MTC | |
| Condições comerciais | FOB CIF CFR | |
| Condições de pagamento | FOB 30%T/T,70% antes da remessa | |
| CIF 30% de adiantamento e saldo a pagar no B/L (cópia) | ||
| ou Irrevogavel 100% L/C no suspiro | ||
Componentes químicos e propriedades mecânicas de tubos de aço carbono para referência
| Padrão | Grau | Componentes químicos (%) | Propriedades mecânicas | |||||||||
| c | Sim | - Não | P | S | Mo. | Cr | V | Resistência à tração (MPa)  | 
Força de rendimento (MPa)  | 
Extensão (%)  | 
||
| ASTM A53 | A | ≤ 0.25 | / | ≤ 0.95 | ≤ 0.05 | ≤ 0.06 | ≤ 0.15 | ≤ 0.40 | ≤ 0.08 | ≥ 330 | ≥205 | ≥ 29.5 | 
| B | ≤ 0.30 | / | ≤ 1.2 | ≤ 0.05 | ≤ 0.06 | ≤ 0.15 | ≤ 0.40 | ≤ 0.08 | ≥ 415 | ≥ 240 | ≥ 29.5 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()